Spor Toto 1.Lig Puan Durumu
- Takımlar O G B M A Y AV P
- 1 Samsunspor 26 15 9 2 46 19 27 54
- 2 Eyüpspor 26 16 5 5 34 18 16 53
- 3 Pendikspor 26 13 8 5 40 21 19 47
- 4 Rizespor 25 12 10 3 40 20 20 46
- 5 Keçiörengücü 26 13 7 6 42 30 12 46
- 6 Sakaryaspor 26 15 1 10 42 34 8 46
- 7 BB Bodrumspor 26 12 5 9 39 28 11 41
- 8 Manisa BBSK 25 10 9 6 34 28 6 39
- 9 Boluspor 25 10 8 7 30 29 1 38
- 10 Bandırmaspor 25 10 7 8 37 40 -3 37
- 11 Goztepe 25 10 5 10 24 23 1 35
- 12 Tuzlaspor 26 8 4 14 31 39 -8 28
- 13 Altay 26 7 7 12 28 36 -8 25
- 14 Adanaspor 26 6 7 13 32 46 -14 25
- 15 Erzurum BB 25 7 6 12 28 35 -7 24
- 16 Altınordu 25 5 5 15 22 43 -21 20
- 17 Genclerbirligi 25 4 5 16 26 43 -17 17
- 18 Denizlispor 26 5 5 16 25 45 -20 17
- 19 Yeni Malatyaspor 26 4 7 15 22 51 -29 16
- Yükselme Play-Off Küme Düşme