Spor Toto 1.Lig Puan Durumu
- Takımlar O G B M A Y AV P
- 1 Eyüpspor 7 6 0 1 16 4 12 18
- 2 Bandırmaspor 7 4 3 0 11 4 7 15
- 3 Kocaelispor 7 5 0 2 12 7 5 15
- 4 BB Bodrumspor 7 4 2 1 10 3 7 14
- 5 Manisa BBSK 7 3 3 1 9 3 6 12
- 6 Yeni Çorumspor 7 4 0 3 10 6 4 12
- 7 Keçiörengücü 7 3 2 2 6 5 1 11
- 8 Genclerbirligi 7 3 2 2 7 9 -2 11
- 9 Erzurum BB 7 2 3 2 7 4 3 9
- 10 Şanlıurfaspor 7 2 3 2 6 8 -2 9
- 11 Goztepe 6 2 2 2 4 4 0 8
- 12 Sakaryaspor 7 2 2 3 5 7 -2 8
- 13 Adanaspor 6 2 0 4 5 7 -2 6
- 14 Boluspor 7 1 3 3 4 7 -3 6
- 15 Giresunspor 7 1 2 4 4 8 -4 5
- 16 Altay 7 1 2 4 5 11 -6 5
- 17 Tuzlaspor 7 1 1 5 4 17 -13 4
- 18 Ümraniyespor 7 0 2 5 2 13 -11 2
- Yükselme Play-Off Küme Düşme