Geosis Boluspor Kulübü Resmi Web Sitesi
Trendyol 1. Lig Puan Durumu
  • Takımlar P A
  • 1 Kocaelispor 51 18
  • 2 Fatih Karagümrük 42 17
  • 3 Erzurum BB 40 16
  • 4 Genclerbirligi 40 7
  • 5 Yeni Çorumspor 38 10
  • 6 Keçiörengücü 37 12
  • 7 Bandırmaspor 37 3
  • 8 İstanbulspor 36 10
  • 9 Erokspor 34 3
  • 10 Boluspor 33 4
  • 11 Pendikspor 33 3
  • 12 Ümraniyespor 32 1
  • 13 Amed 31 1
  • 14 Ankaragucu 30 4
  • 15 Sakaryaspor 30 -3
  • 16 Manisa BBSK 30 -5
  • 17 76 Iğdır Belediyespor 29 -4
  • 18 Şanlıurfaspor 28 -3
  • 19 Adanaspor 19 -23
  • 20 Yeni Malatyaspor -21 -71
  • Yükselme Play-Off Küme Düşme