Geosis Boluspor Kulübü Resmi Web Sitesi
Trendyol 1. Lig Puan Durumu
  • Takımlar P A
  • 1 Kocaelispor 72 27
  • 2 Genclerbirligi 68 23
  • 3 Fatih Karagümrük 66 19
  • 4 Bandırmaspor 64 7
  • 5 İstanbulspor 64 29
  • 6 Erzurum BB 64 22
  • 7 Boluspor 61 26
  • 8 76 Iğdır Belediyespor 58 24
  • 9 Amed 57 8
  • 10 Yeni Çorumspor 54 4
  • 11 Ümraniyespor 53 6
  • 12 Erokspor 52 3
  • 13 Sakaryaspor 51 -6
  • 14 Keçiörengücü 51 7
  • 15 Manisa BBSK 48 -2
  • 16 Pendikspor 48 -6
  • 17 Ankaragucu 48 1
  • 18 Şanlıurfaspor 40 -10
  • 19 Adanaspor 30 -43
  • 20 Yeni Malatyaspor -21 -139
  • Yükselme Play-Off Küme Düşme