Boluspor Kulübü Resmi Web Sitesi
Spor Toto 1.Lig Puan Durumu
  • Takımlar P A
  • 1 Samsunspor 78 44
  • 2 Rizespor 68 29
  • 3 Pendikspor 67 29
  • 4 BB Bodrumspor 62 21
  • 5 Sakaryaspor 62 12
  • 6 Eyüpspor 62 10
  • 7 Goztepe 60 14
  • 8 Manisa BBSK 56 6
  • 9 Keçiörengücü 56 12
  • 10 Bandırmaspor 55 -3
  • 11 Boluspor 52 -2
  • 12 Altay 40 -3
  • 13 Erzurum BB 39 -5
  • 14 Tuzlaspor 38 -10
  • 15 Genclerbirligi 38 -9
  • 16 Altınordu 35 -16
  • 17 Adanaspor 25 -44
  • 18 Denizlispor 23 -32
  • 19 Yeni Malatyaspor 16 -59
  • Yükselme Play-Off Küme Düşme