Spor Toto 1.Lig Puan Durumu
- Takımlar O G B M A Y AV P
- 1 Kocaelispor 12 8 1 3 17 12 5 25
- 2 Bandırmaspor 12 7 3 2 17 10 7 24
- 3 Erzurum BB 12 7 1 4 17 8 9 22
- 4 Fatih Karagümrük 12 6 3 3 26 13 13 21
- 5 76 Iğdır Belediyespor 12 6 3 3 17 10 7 21
- 6 Ankaragucu 12 6 1 5 18 12 6 19
- 7 Yeni Çorumspor 12 5 4 3 14 12 2 19
- 8 Boluspor 12 5 3 4 15 11 4 18
- 9 Şanlıurfaspor 12 5 3 4 21 19 2 18
- 10 Manisa BBSK 12 5 2 5 16 12 4 17
- 11 Erokspor 12 5 2 5 19 16 3 17
- 12 Ümraniyespor 12 5 2 5 18 17 1 17
- 13 Pendikspor 12 5 2 5 13 15 -2 17
- 14 Keçiörengücü 12 3 6 3 13 15 -2 15
- 15 Genclerbirligi 12 4 3 5 10 12 -2 15
- 16 İstanbulspor 12 4 2 6 14 15 -1 14
- 17 Amed 12 3 5 4 10 12 -2 14
- 18 Sakaryaspor 12 3 4 5 15 18 -3 13
- 19 Adanaspor 12 1 4 7 10 28 -18 7
- 20 Yeni Malatyaspor 12 0 0 12 5 38 -33 -3
- Yükselme Play-Off Küme Düşme