Geosis Boluspor Kulübü Resmi Web Sitesi
Trendyol 1. Lig Puan Durumu
  • Takımlar P A
  • 1 Kocaelispor 69 29
  • 2 Fatih Karagümrük 60 19
  • 3 Genclerbirligi 59 12
  • 4 Erzurum BB 58 20
  • 5 Bandırmaspor 57 5
  • 6 İstanbulspor 55 20
  • 7 Amed 54 9
  • 8 76 Iğdır Belediyespor 52 12
  • 9 Erokspor 52 9
  • 10 Boluspor 52 9
  • 11 Keçiörengücü 51 12
  • 12 Yeni Çorumspor 51 7
  • 13 Ümraniyespor 50 6
  • 14 Pendikspor 45 -4
  • 15 Sakaryaspor 45 -8
  • 16 Manisa BBSK 41 -5
  • 17 Şanlıurfaspor 40 -6
  • 18 Ankaragucu 39 -3
  • 19 Adanaspor 30 -27
  • 20 Yeni Malatyaspor -21 -116
  • Yükselme Play-Off Küme Düşme