Geosis Boluspor Kulübü Resmi Web Sitesi
Trendyol 1. Lig Puan Durumu
  • Takımlar P A
  • 1 Kocaelispor 59 20
  • 2 Fatih Karagümrük 56 20
  • 3 Erzurum BB 54 19
  • 4 Genclerbirligi 51 8
  • 5 Bandırmaspor 51 3
  • 6 İstanbulspor 49 19
  • 7 Yeni Çorumspor 46 7
  • 8 Amed 46 7
  • 9 Boluspor 45 7
  • 10 Ümraniyespor 45 6
  • 11 76 Iğdır Belediyespor 44 5
  • 12 Keçiörengücü 42 7
  • 13 Erokspor 41 4
  • 14 Pendikspor 41 -2
  • 15 Sakaryaspor 39 -2
  • 16 Ankaragucu 38 4
  • 17 Manisa BBSK 37 -4
  • 18 Şanlıurfaspor 34 -5
  • 19 Adanaspor 27 -24
  • 20 Yeni Malatyaspor -21 -99
  • Yükselme Play-Off Küme Düşme